Подключение и стоимость услуг по направлению "Электронная отчетность" 62 - Рязанская область.
| Лицензия | Легкая | Базовая |
|---|---|---|
| ИП | 4000 | 5700 |
| УСН | 5500 | 7300 |
| ОСНО | 7400 | 10800 |
| БЮДЖЕТ | 5500 | 6500 |
Подключение к тарифу "Корпоративная лицензия"
| Количество | Цена |
|---|---|
| 1-5 абонентов | 12000 |
| 5-9 абоненов | 17500 |
| 10-25 абоненов | 34500 |
| 26-50 абоненов | 40500 |
| 50-100 абоненов | 70000 |
Подключение и стоимость услуг по направлению "Электронный документооборот" 62 - Рязанская область.
| Документов в год | Цена для одной компании |
|---|---|
| 200 | 1800 |
| 500 | 4000 |
| 1200 | 7800 |
| 3000 | 16500 |
| 5000 | 25000 |
Подключение к товарным системам (Пятёрочка, Магнит и прочие)
| Обмен с госсистемами: | Цена |
|---|---|
| Росприроднадзор (отчётность в Росприроднадзор) | 1200 |
| ФСРАР (алкогольные декларации) | 2000 |
| ЕГАИС (крепкий алкоголь, вино, пиво) | 3000 |
| МЕРКУРИЙ (мясо, рыба, птица, молочка) | 3000 |
| МАРКИРОВКА (текстиль, табак, шины, мед. препараты) | 3000 |
| МВД (миграционная служба) | 7000 |
Подключение к оператору фискальных данных СБИС
| Срок | Цена |
|---|---|
| 15 месяцев | 3000 |
| 36 месяцев | 6800 |
Лицензия на ПО КриптоПро CSP 4.0 и КриптоПро CSP 5.0
| Срок | Цена |
|---|---|
| Годовая лицензия | 2500 |
| Бессрочная лицензия | 3500 |
ПО КриптоАРМ Стандарт
| Срок | Цена |
|---|---|
| Годовая лицензия | 2500 |
| Бессрочная лицензия | 3500 |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Настройка и установка электронной подписи на одном Вашем компьютере | 1500 |
| Регистрация и настройка рабочего места на порталах | 1500 |
| Выезд специалиста (по договорённости) | 1800 |
В наличии всегда есть защищенные носители Rutoken и Rutoken 3.0
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Rutoken Lite | 1800 |
| Rutoken 3.0 | 2500 |